Loading...

Аксессуары

Подвешивание & Заземление

G- зажим для подключения подвесного штанги к ферме

Процессор

Спецификация

Введение в детализированные параметры ряда продуктов
* Для получения подробных параметров, пожалуйста заполните сообщение ниже

A0.9 A1.2 A1.5 A1.8 A2.5
Шаг пикселя, мм (mm) 0.9mm 1.25mm 1.56mm 1.87mm 2.5mm
Градация серого, уровней (Dots/㎡) 1,146,666 640,000 409,600 285,333 161,185
Разрешение модели (W*H) 648*360 480*270 384*216 321*180 240*136
Вес кабинета, кг (KG) 8.55kgs 8.55kgs 8.5kgs 8.35kgs 8.25kgs
Яркость (CD/㎡) 650 nits 650 nits 650 nits 650 nits 650 nits
Мощность кв.м. (Сред./Макс.), Ватт (Per Panel) 180/90 150/60 145/55 135/48 120/40
Яркость (High brightness & Power saving) 1000 nits 1000 nits 1000 nits 1000 nits 1000 nits
Градус CE-TUV, ETL, RoHS, FCC